

Podnóżki marki Kuryakyn!
Chromowane podnóżki Small ISO firmy Kuryakyn urozmaicą wygląd Twojej maszyny.
Gumy na podnóżkach zapobiegają odczuwaniu wibracji oraz ślizganiu się stopy, co zwiększy na pewno bezpieczeństwo na dłuższych trasach.
Wymiary podnóżków: 31 mm szerokość, 116 mm długość.
Mają zastosowanie zarówno dla kierowcy jak i pasażera, w zależności od modelu motocykla.
Cena dotyczy pary.
UWAGA!
Montuje się je w miejsce oryginalnych podnóżków dzięki specjalnym adapterom.
Do każdego motocykla przeznaczona jest odpowiednia para adapterów sprzedawana oddzielnie
Proszę wybrać odpowiedni adapter i przejść do karty produktu wpisując KY-numer w wyszukiwarkę.
HARLEY-DAVIDSON | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNE POŁYSK | TYŁ-CZARNE POŁYSK |
STANDARD* - do większości modeli H-D ze standardowymi podnóżkami | wszystkie | 8008 | 8008 | BRAK | BRAK |
ADJUSTABLE - z regulowanym kątem nachylenia podnóżka* - do większość modeli H-D ze standardowymi podnóżkami | wszystkie | 8008A | 8008A | BRAK | BRAK |
SERRATED dodatkowo ząbkowane* - do większości modeli H-D ze standardowymi podnóżkami | wszystkie | 8880 | 8880 | 8890 | 8890 |
Milwaukee-Eight Softail | `18- | 8947 | 8925 | 8948 | 8926 |
Sportster XL1200 C 1200 Custom | `11-`19 | 8885 | 8880 | 8887 | 8890 |
Sportster XL1200V Seventy-Two | `12-`16 | 8885 | 8880 | 8887 | 8890 |
Sportster XL1200X Forty-Eight | `10-`20 | 8885 | 8880 | 8887 | 8890 |
PRZEDŁUŻONY STANDARD* do 1-1/2`` | wszystkie | 8063 | 8063 | BRAK | BRAK |
PRZEDŁUŻONY STANDARD* do 2-1/2`` | wszystkie | 8064 | 8064 | BRAK | BRAK |
* Z wyłączeniem: dla kierowcy/pasażera '18- Softails, kierowcy '10-'20 XL1200X Sportster Forty-Eight, '11-'19 XL1200C Sportster Custom, '12-'16 XL1200V Sportster Seventy-Two
HONDA | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
GL 1800 (GOLD WING) - wszystkie modele | '01- | 7939 | BRAK | 8868 | BRAK |
F6B | '13-`16 | 7939 | 8806 | 8868 | BRAK |
GL 1500 (GOLD WING) | `88-`00 | 7946 | BRAK | BRAK | BRAK |
VALKYRIE (F6C) | `14-`15 | 7939 | 8806 | 8868 | BRAK |
VALKYRIE | `97-`04 | 7946 | 8802 | BRAK | 8866 |
VTX 1800C/F | '02-'08 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VTX 1800R/S/N/T | '02-'08 | BRAK | 8802 | BRAK | 8866 |
VTX 1300 R/S/T | '03-'09 | BRAK | 8802 | BRAK | 8866 |
VTX 1300 C | '03-'09 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VT 1300 Sabre/Stateline | '10-`16 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VT 1300 Interstate | '10-`15 | BRAK | 8802 | BRAK | 8866 |
VT 1300 CX Fury | '09-`18 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VT 1100 Sabre | '00-'07 | 8803 | 8803 | 8864 | 8864 |
VT 1100 Aero | '99-'02 | BRAK | 8802 | BRAK | 8866 |
VT 1100 Ace Tourer | '97-'03 | 7946 | 8802 | BRAK | 8866 |
VT 1100 Spirit | '99-'07 | 8803 | 8803 | 8864 | 8864 |
VT 1100 Shadow Ace | `95-`99 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VT 750 Shadow/Ace/Aero/Spirit/Phantom/RS | '00- | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VT 750 Magna | '96-'04 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
VT 600 VLX/DELUXE | '96-'07 | 8803 | 8802 | 8864 | 8866 |
Rebel 250 | `96-`16 | BRAK | 8802 | 8864 | 8866 |
ST1300 | `03-`12 | 7939 | BRAK | 8868 | BRAK |
KAWASAKI | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Vulcan VN 2000 (wszystkie modele) | '04-'10 | BRAK | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 1700 Classic/LT/Vaquero | '09- | BRAK | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 1600 Classic | '03-'08 | BRAK | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 1500 Classic | '96-'08 | BRAK | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 1500 A/B | '87-'99 | 8830 | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 1500 Drifter | '99-'05 | BRAK | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 1500/1600 Mean Streak | '02-'08 | 8830 | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 900 Classic | '06- | BRAK | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 900 Custom | '06- | 8830 | 8831 | BRAK | BRAK |
Vulcan VN 800 Classic / Custom | '96-'05 | 8830 | 8831 | BRAK | BRAK |
SUZUKI | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Marauder VZ 1600/ boulevard M95 | '04-'06 | 8830 | 8831 | BRAK | BRAK |
Intruder LC 1500 /VL 1500 / Boulevard C 90 | '98- | BRAK | 8821 | BRAK | BRAK |
Intruder VS 1400 / Boulevard S83 | '95-'08 | 8820 | 8821 | BRAK | BRAK |
Marauder VZ 800 | '97-'04 | 8820 | 8821 | BRAK | BRAK |
Boulevard C 50/T / C 800 | '05- | BRAK | 8823 | BRAK | BRAK |
Boulevard M 50 / M 800 | '05-'09 / '13- | 7939 | 8823 | 8868 | BRAK |
Volusia VL 800 | '01-'04 | 7939 | 8802 | 8868 | 8866 |
M 1800R /R2 Intruder (M109R Boulevard, VZR1800) | '06- | 7939 | 8822 | 8868 | BRAK |
M 1500 Intruder (M90 Boulevard, VZ1500) | '09- | 7939 | 8823 | 8868 | BRAK |
C 1800R Intruder (C109R/T Boulevard VLR1800) | '08-'13 | BRAK | 8823 | BRAK | BRAK |
TRIUMPH | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM/OCYNK | TYŁ-CHROM/OCYNK | PRZÓD-CZARNY POŁYSK/MAT | TYŁ- CZARNY POŁYSK/MAT |
Rocket III | wszystkie | 8840 / BRAK | 7939 / BRAK | BRAK / BRAK | 8868 / BRAK |
Thunderbird | '95-'03 | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
Thunderbird Sport | '98-'00 / '03 | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
Thunderbird Storm | '10- | 8840 / BRAK | 8802 / BRAK | BRAK / BRAK | 8868 / BRAK |
Adventurer | '96-'01 | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
Legend | '99-'01 | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
Bonneville T100 | '01-'18 | BRAK / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / 8875 | BRAK / BRAK |
Bonneville SE | `96-`01 | BRAK / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / 8875 | BRAK / BRAK |
Bonneville America | '02-'10 | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
Speedmaster | '03- | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
America | '10-`17 | 8840 / BRAK | 8840 / BRAK | BRAK / BRAK | BRAK / BRAK |
VICTORY | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (MAT) | TYŁ-CZARNY (MAT) |
Hammer | wszystkie | 8805 | 8805* | BRAK | BRAK |
Vegas, 8-ball, Jackpot | wszystkie | 8805 | 8805* | BRAK | BRAK |
Kingpin* | wszystkie | BRAK | 8805* | BRAK | BRAK |
Cross Roads | wszystkie | BRAK | 8805 | BRAK | BRAK |
Cross Country/Tour | wszystkie | BRAK | 8805 | BRAK | BRAK |
High-ball | wszystkie | 8805 | BRAK | BRAK | BRAK |
Hard-ball | wszystkie | BRAK | 8805 | BRAK | BRAK |
Judge | 'wszystkie | 8805 | 8805 | BRAK | BRAK |
Boardwalk | wszystkie | BRAK | 8805 | BRAK | BRAK |
Magnum | wszystkie | BRAK | 8805 | BRAK | BRAK |
Gunner | wszystkie | 8805 | 8805* | BRAK | BRAK |
Octane | wszystkie | 8835 | 8805* | 8892 | BRAK |
* Wymienione modele nie posiadają fabrycznie mocowań podnóżków pasażera. Adaptery Kuryakyn tylko do wersji z oryginalnym mocowaniem Victory
YAMAHA | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
XV 750 /1100 Virago | wszystkie | 8810 | 8811 | BRAK | BRAK |
XVS 650 Drag Star Classic (V-Star 650 / Silverado) | '98- | 8810 | 8811 | BRAK | BRAK |
XVS 650 Drag Star Custom (V-Star 650) | '98-'16 | 8810 | 8811 | BRAK | BRAK |
XVS 950 Midnight Star (V-Star 950 / Tourer) | '09- | BRAK | 8811 | BRAK | BRAK |
XV 950 BOLT | '13- | 8810 | BRAK | BRAK | BRAK |
XVS 1100 Drag Star Classic (V-Star 1100 / Silverado) | '99-'09 | BRAK | 8811 | BRAK | BRAK |
XVS 1100 Drag Star Custom (V-Star 1100) | '99-'09 | 8810 | 8811 | BRAK | BRAK |
XVS 1300 Midnight Star (V-Star 1300/ Tourer) /Deluxe | '07- | BRAK | 8809 | BRAK | BRAK |
XVS 1300 Stryker | '11- | 8810 | 8811 | BRAK | BRAK |
XVZ 1300 Royal Star / Deluxe / z fabrycznymi podnóżkami | '96-'01 | BRAK | 8811 | BRAK | BRAK |
XV 1600 / 1700 Road (Wild) Star / Silverado | '99-`14 | BRAK | 8811 | BRAK | BRAK |
XV 1700 Warrior | '02-'09 | 8812 | 8809 | BRAK | BRAK |
XV 1900 Raider / S | '08- | 8802 | 8809 | 8866 | BRAK |
XV 1900 Roadliner / Stratoliner / Deluxe | '06- | BRAK | 8809 | BRAK | BRAK |
V-Max 1700 | '09- | 8802 | 8843 | 8866 | BRAK |
V-Max 1200 | '85-'08 | 8810 | 8811 | BRAK | BRAK |
INDIAN | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (MAT) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Chieftain, Chieftain Limited, Chieftain Classic Limited, Chieftain Dark Horse, Chief, Chief Classic, Chief Vintage, Chief Dark Horse, Springfield Darkhorse | `14-`18 | BRAK | 8805 | BRAK | BRAK |
SCOUT, SCOUT SIXTY, SCOUT BOBER* | `15-`18 | 8835 | 8805 | 8892 | BRAK |
* Wymienione modele nie posiadają fabrycznie mocowań podnóżków pasażera. Adaptery Kuryakyn tylko do wersji z oryginalnym mocowaniem Indian |
DUCATI | ROCZNIKI | PRZÓD-OCYNK | TYŁ-OCYNK | PRZÓD-CZARNY
| TYŁ-CZARNY
|
Scrambler Models Icon, Urban Enduro, Full Throttle, Classic, Sixty2, Desert Sled & Cafe Racer. | `15- | BRAK | BRAK | 8871 | 8871 |
BMW | ROCZNIKI | PRZÓD-OCYNK | TYŁ-OCYNK | PRZÓD-CZARNY
| TYŁ-CZARNY
|
BMW R NineT (except Scrambler, Pure, Racer & Urban) | `14- | BRAK | BRAK | 8873 | BRAK |
CAN-AM | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
SPIDER RS | `08-`16 | 7939 | BRAK | 8868 | BRAK |
ADAPTERY UNIWERSALNE - do spacerówek Kuryakyn jako wymienne podnóżki | CHROM | OCYNK (SREBRNE) | CZARNY (POŁYSK) | CZARNY (MAT) |
do podnóżków wymagających użycia adapterów stożkowych | 8880 | BRAK | 8890 | BRAK |