

Podnóżki od firmy KURYAKYN!
Chromowane rozkładane podnóżki to idealne rozwiązanie aby mieć jednocześnie podnóżek i spacerówkę. Złożone służą jako duże podnóżki, rozkładane boczne skrzydło służy jako spacerówka. Wyglądają imponująco na motocyklu. Mają zastosowanie zarówno dla kierowcy jak i pasażera w zależności od modelu motocykla.
Gumy na podnóżkach tłumi drgania oraz ślizganiu się stopy podczas jazdy. Podnosi to nie tylko komfort podróży, ale również wpływa na poczucie bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera.
Cena dotyczy pary.
UWAGA!
Montuje się je w miejsce oryginalnych podnóżków dzięki specjalnym adapterom.
Do każdego motocykla przeznaczona jest odpowiednia para adapterów sprzedawana oddzielnie
Proszę wybrać odpowiedni adapter i przejść do karty produktu aby dokonać zakupu.
HARLEY-DAVIDSON - adaptery srebrne | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-SREBRNE | TYŁ-SREBRNE |
STANDARD* - większość modeli H-D ze standardowymi podnóżkami | wszystkie | 8881 | 8881 | 8899 | 8899 |
Non-Pivoting ** - do podestów Kuryakyn | wszystkie | 8883 | 8883 | BRAK | BRAK |
Non-Pivoting*** - do podestów Kuryakyn | wszystkie | 8883 | 8894 | BRAK | BRAK |
Milwaukee-Eight Softail | `18- | 8945 | 8923 | BRAK | BRAK |
Sportster XL1200 C 1200 Custom | `11-`19 | 8884 | 8881 | 8897 | 8899 |
Sportster XL1200V Seventy-Two | `12-`16 | 8884 | 8881 | 8897 | 8899 |
Sportster XL1200X Forty-Eight | `10-`20 | 8884 | 8881 | 8897 | 8899 |
HARLEY-DAVIDSON - adaptery czarne | ROCZNIKI | PRZÓD-CZARNE POŁYSK | TYŁ-CZARNE POŁYSK | PRZÓD-CZARNE MAT | TYŁ-CZARNE MAT |
STANDARD* - większość modeli H-D ze standartowymi podnóżkami | wszystkie | 8888 | 8888 | 8898 | 8898 |
Non-Pivoting ** - do podestów Kuryakyn | wszystkie | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Non-Pivoting*** - do podestów Kuryakyn | wszystkie | BRAK | BRAK | BRAK | 8895 |
Milwaukee-Eight Softail | `18- | 8946 | 8924 | BRAK | BRAK |
Sportster XL1200 C 1200 Custom | `11-`19 | 8886 | 8888 | 8896 | 8898 |
Sportster XL1200V Seventy-Two | `12-`16 | 8886 | 8888 | 8896 | 8898 |
Sportster XL1200X Forty-Eight | `10-`20 | 8886 | 8888 | 8896 | 8898 |
* Z wyłączeniem: '18-'20 Softails Driver/Passenger & Driver location on '15-'19 XG, '11-'19 XL1200C Sportster Custom, '12-'16 XL1200V Sportster Seventy-Two & '10-'20 XL1200X/S Sportster Forty-Eight/Special)
** Non-Pivoting (niepodnoszone) - dedykowane do podestów Kuryakyn P/N's 4351, 4357, 4455, 5908, 5909, 7045, 7046 & 7916 (z wyłączeniem modeli '18-' Softails, 15-'16 FLHTCUL, '15- FLHTKL, '16- FLHX/S/SE, '16- FLTRX/S '06-'17 Dyna Passenger Location & '11-'20 XL1200C Sportster Custom, XL1200X Sportster Forty-Eight, XL1200V Sportster Seventy-Two )
*** Non-Pivoting (niepodnoszone) - dedykowane dla pasażera do podestów Kuryakyn P/N's 4351, 4357, 4455, 5908, 5909, 7045, 7046 & 7916 - modele motocykli '15-'16 FLHTCUL, '15- FLHTKL, '16- FLHX/S/SE, '16- FLTRX/S & '06-'17 Dyna
HONDA | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
GL 1800 (GOLD WING) | '01- | 8808 | BRAK | 8889 | BRAK |
F6B | '13-`16 | 8808 | 8807 | 8889 | BRAK |
GL 1500 (GOLD WING) | `88-`00 | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
VALKYRIE (F6C) | `14-`15 | 8808 | 8807 | 8889 | BRAK |
VALKYRIE | `97-`04 | BRAK | 8825 | BRAK | 8869 |
VTX 1800C/F | '02-'08 | 8815 / 8816* | 8818 | 8863 | BRAK |
VTX 1800R/S/N/T | '02-'08 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
VTX 1300 R/S/T | '03-'09 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
VTX 1300 C | '03-'09 | 8815 | 8818 | 8863 | BRAK |
VT 1300 Sabre/Stateline | '10-`16 | 8815 | 8818 | 8863 | BRAK |
VT 1300 Interstate | '10-`15 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
VT 1300 CX Fury | '09-`18 | 8815 | 8818 | 8863 | BRAK |
VT 1100 Sabre | '00-'07 | 8815 | 8825 | 8863 | 8869 |
VT 1100 Aero | '99-'02 | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
VT 1100 Ace Tourer | '97-'03 | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
VT 1100 Spirit | '99-'07 | 8815 | 8825 | 8863 | 8869 |
VT 1100 Shadow Ace | `95-`99 | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
VT 750 Shadow/Ace/Aero/Spirit/Phantom/RS | '00- | 8815 | 8818 | 8863 | BRAK |
VT 750 Magna | '96-'04 | 8815 | 8818 | 8863 | BRAK |
VT 600 VLX/DELUXE | '96-'07 | 8815 | 8818 | 8863 | BRAK |
Rebel 250 | `96-`16 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
ST1300 | `03-`12 | 8808 | BRAK | 8889 | BRAK |
* 8816 używamy dla kierowcy w przypadku zastosowania podestów KY-4351 lub KY-4357
KAWASAKI | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Vulcan VN 2000 (wszystkie modele) | '04-'10 | BRAK | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 1700 Classic/LT/Vaquero | '09- | BRAK | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 1600 Classic | '03-'08 | BRAK | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 1500 Classic | '96-'08 | BRAK | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 1500 A/B | '87-'99 | 8813 | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 1500 Drifter | '99-'05 | BRAK | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 1500/1600 Mean Streak | '02-'08 | 8813 | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 900 Classic | '06- | BRAK | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 900 Custom | '06- | 8813 | 8826 | BRAK | 8865 |
Vulcan VN 800 Classic / Custom | '96-'05 | 8813 | 8826 | BRAK | 8865 |
SUZUKI | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Marauder VZ 1600/ boulevard M95 | '04-'06 | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Intruder LC 1500 /VL 1500 / Boulevard C 90 | '98- | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
Intruder VS 1400 / Boulevard S83 | '95-'08 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
Marauder VZ 800 | '97-'04 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
Boulevard C 50/T / C 800 | '05- | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
Boulevard M 50 / M 800 | '05-'09 / '13- | 8808 | 8818 | 8889 | BRAK |
Volusia VL 800 | '01-'04 | BRAK | 8818 | 8889 | BRAK |
M 1800R /R2 Intruder (M109R Boulevard, VZR1800) | '06- | 8808 | BRAK | 8889 | BRAK |
M 1500 Intruder (M90 Boulevard, VZ1500) | '09- | 8808 | 8818 | 8889 | BRAK |
C 1800R Intruder (C109R/T Boulevard VLR1800) | '08-'13 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
TRIUMPH | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM/OCYNK | TYŁ-CHROM/OCYNK | PRZÓD-CZARNY POŁYSK/MAT | TYŁ- CZARNY POŁYSK/MAT |
Rocket III | -`19 | 8813 / 8906 | 8808 / BRAK | BRAK / 8905 | 8889 / BRAK |
Thunderbird | '95-'03 | 8841 / 8906 | 8841 / 8906 | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
Thunderbird Sport | '98-'00 / '03 | 8841 / 8906 | 8841 / 8906 | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
Thunderbird Storm | '10- | 8841 / 8906 | 8841 / BRAK | BRAK / 8905 | BRAK / BRAK |
Adventurer | '96-'01 | 8841 / 8906 | 8841 / BRAK | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
Legend | '99-'01 | 8841 / 8906 | 8841 / 8906 | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
Bonneville T100 | '01-'18 | BRAK / 8904 | 8841 / 8906 | BRAK / 8874 | BRAK / 8905 |
Bonneville SE | `96-`01 | BRAK / 8904 | 8841 / 8906 | BRAK / 8874 | BRAK / 8905 |
Bonneville America | '02-'10 | 8841 / 8906 | 8841 / 8906 | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
Speedmaster | '03- | 8841 / 8906 | 8841 / 8906 | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
America | '10-`17 | 8841 / 8906 | 8841 / 8906 | BRAK / 8905 | BRAK / 8905 |
VICTORY | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Hammer | wszystkie | 8828 | 8828 | 8867 | 8867* |
Vegas, 8-ball, Jackpot | wszystkie | 8828 | 8828 | 8867 | 8867* |
Kingpin* | wszystkie | BRAK | 8828 | BRAK | 8867* |
Cross Roads | wszystkie | BRAK | 8828 | BRAK | 8867 |
Cross Country | wszystkie | BRAK | 8828 | BRAK | 8867 |
High-ball | wszystkie | 8828 | BRAK | 8867 | BRAK |
Hard-ball | wszystkie | BRAK | 8828 | BRAK | 8867 |
Judge | 'wszystkie | 8828 | 8828 | 8867 | 8867 |
Boardwalk | wszystkie | BRAK | 8828 | BRAK | 8867 |
Magnum | wszystkie | BRAK | 8828 | BRAK | 8867 |
Gunner | wszystkie | 8828 | 8828* | 8867 | 8867* |
Octane | wszystkie | 8836 | 8828* | BRAK | 8867* |
YAMAHA | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
XV 750 /1100 Virago | wszystkie | 8814 | 8818 | BRAK | BRAK |
XVS 650 Drag Star Classic (V-Star 650 / Silverado) | '98- | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
XVS 650 Drag Star Custom (V-Star 650) | '98-'16 | 8814 | 8818 | BRAK | BRAK |
XVS 950 Midnight Star (V-Star 950 / Tourer) | '09- | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
XV 950 BOLT | '13- | 8814 | BRAK | BRAK | BRAK |
XVS 1100 Drag Star Classic (V-Star 1100 / Silverado) | '99-'09 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
XVS 1100 Drag Star Custom (V-Star 1100) | '99-'09 | 8814 | 8818 | BRAK | BRAK |
XVS 1300 Midnight Star (V-Star 1300/ Tourer) /Deluxe | '07- | BRAK | 8825 | BRAK | 8869 |
XVS 1300 Stryker | '11- | 8814 / 8826* | 8818 | 8865 | BRAK |
XVZ 1300 Royal Star / Deluxe / z fabrycznymi podnóżkami | '96-'01 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
XV 1600 / 1700 Road (Wild) Star / Silverado | '99-`14 | BRAK | 8818 | BRAK | BRAK |
XV 1700 Warrior | '02-'09 | 8818 | 8825 | BRAK | 8869 |
XV 1900 Raider / S | '08- | 8818 | 8825 | BRAK | 8869 |
XV 1900 Roadliner / Stratoliner / Deluxe | '06- | BRAK | 8825 | BRAK | 8869 |
V-Max 1700 | '09- | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
V-Max 1200 | '85-'08 | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
* 8814/8826* - używamy dla kierowcy w przypadku zastosowania podestów KY-4351 lub KY-4357
INDIAN | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (MAT) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
Chieftain, Chieftain Limited, Chieftain Classic Limited, Chieftain Dark Horse, Chief, Chief Classic, Chief Vintage, Chief Dark Horse, Springfield Darkhorse | `14-`18 | BRAK | 8828 | BRAK | 8867 |
FTR | `18- | 3289 | |||
ROADMASTER (z wyjątkiem Dark Horse) | WSZYSTKIE | BRAK | 8927 | BRAK | 8928 |
SCOUT, SCOUT SIXTY, SCOUT BOBER* | `15- | 8836 | 8828 | 8893 | 8867 |
* Wymienione modele nie posiadają fabrycznie mocowań podnóżków pasażera. Adaptery Kuryakyn tylko do wersji z oryginalnym mocowaniem Indian |
DUCATI | ROCZNIKI | PRZÓD-OCYNK | TYŁ-OCYNK | PRZÓD-CZARNY
| TYŁ-CZARNY
|
Scrambler Models Icon, Urban Enduro, Full Throttle, Classic, Sixty2, Desert Sled & Cafe Racer. | `15- | 8903 | 8903 | 8870 | 8870 |
BMW | ROCZNIKI | PRZÓD-OCYNK | TYŁ-OCYNK | PRZÓD-CZARNY
| TYŁ-CZARNY
|
BMW R NineT (except Scrambler, Pure, Racer & Urban) | `14- | 8902 | BRAK | 8872 | BRAK |
CAN-AM | ROCZNIKI | PRZÓD-CHROM | TYŁ-CHROM | PRZÓD-CZARNY (POŁYSK) | TYŁ-CZARNY (POŁYSK) |
SPIDER RS | `08-`16 | 8808 | BRAK | 8889 | BRAK |
ADAPTERY UNIWERSALNE - do spacerówek Kuryakyn jako wymienne podnóżki /podesty | CHROM | OCYNK (SREBRNE) | CZARNY (POŁYSK) | CZARNY (MAT) |
do podnóżków/podestów wymagających użycia adapterów SPLINED | 8881 | 8899 | 8888 | 8898 |